RANITA &
RANITA &
RANITA &
RANITA &

RANITA 'CEDRE'

Precio habitual$54.00
/
Impuesto incluido.

Talla
  • El 1% de esta venta va destinada a Surfrider España

Os presentamos una de las prendas esenciales para la temporada de primavera-verano: la ranita 'Cedre'.

Esta preciosa ranita está confeccionada en un suave lino orgánico con certificado GOTS en tono rosa pastel y es ideal para cualquier ocasión. Además, su volante en la cinturilla convierte esta prenda en una pieza muy especial. 

La ranita 'Cedre' es una prenda esencial en el armario de nuestras pequeñas gracias a su versatilidad y atemporalidad. ¡Un básico ideal para cualquier ocasión!

  • Goma elástica sin látex en cinturilla y muslos.
  • Volante en cinturilla.
  • Forrada en 100% algodón orgánico GOTS.
  • Tejido exterior: Muselina 100% algodón orgánico GOTS.


Composición: 100% algodón orgánico GOTS.

Diseñada en España y fabricada en Portugal.


'Todas nuestras prendas están fabricadas bajo nuestro sello skin-healthy clothes, con tejidos certificados que aseguran estar libre de tóxicos nocivos para la piel y, a su vez son más respetuosos con el medioambiente.'



 

TALLA BEBÉ  1 meses 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses
Estatura / Height 56 62 68 71 74 80 86 98
Perímetro de pecho/ Chest circ. 42 44 46 47 48 50 52 54
Perímetro cintura/ Waist circ 40 42 44 45 46 48 50 51,5
Perímetro de la cabeza/ Head circ. 42 44 46
TALLA NIÑO 2 3 4 5 6 8 10 12
Estatura / Height 92 98 104 110 116 128 140 152
Perímetro de la cabeza/ Head circ. 50 50,5 51 51,5 52 53 53,5 54
Perímetro de pecho/ Chest circ. 52 54 56 58 60,5 66 70 76
Perímetro cintura/ Waist circ 50 52 53,5 55 56,5 61 65 68
TALLA NIÑA 2 3 4 5 6 8 10 12
Estatura / Height 92 98 104 110 116 128 140 152
Perímetro de la cabeza/ Head circ. 50 50,5 51 51,5 52 53 53,5 54
Perímetro de pecho/ Chest circ. 52 54 56 58 60,5 66 69 74
Perímetro cintura/ Waist circ 50 52 53,5 55 56,5 59,5 61,5 64
Perímetro cadera/ Hip circ 56 58,5 61 63,5 66 71 76 81,5
Ancho espalda/ Across shoulder 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 29 30,5 32
Largo brazo/ Arm length 33 35 37,5 39,5 42 46 50,5 54

TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR: